2019年度信息披露
§1.重要提示
1.1 本行董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 本行第四屆臨時董事會于2020年7月25日審議通過了《關于2019年度信息披露的議案》,會議應到董事7名,實際到會董事7名。沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3 本報告所載財務數(shù)據(jù)及指標按照中國企業(yè)會計準則編制,貨幣單位以人民幣列示。
1.4 本行董事長米吉鋒、行長周尚臻、財務負責人劉娜保證年度報告中財務及監(jiān)管指標真實、準確。
§2.公司簡介
2.1 法定名稱
中文全稱:慶陽市西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
中文簡稱:瑞信村鎮(zhèn)銀行(以下簡稱“本行”)
英文全稱:Qingyang Xifeng Ruixin County Bank CO.,Ltd
英文簡稱:Ruixin County Bank
2.2 法定代表人:米吉鋒
聯(lián)系地址:慶陽市西峰區(qū)岐黃大道南段瑞信大廈
電話及傳真:0934-8680788
2.3 注冊及辦公地址
辦公地址:慶陽市西峰區(qū)岐黃大道南段瑞信大廈
注冊資本:6000萬元人民幣
首次注冊日期:2007年4月26日
郵政編碼:745000
電話及傳真:0934-8685993
電子信箱:xf_ruixin@126.com.
國際互聯(lián)網網址: http://www.jiangsuw.com/
2.4 信息披露的主要渠道
股東大會、瑞信官網和微信公眾號公示披露
2.5 其他有關資料
《中華人民共和國金融許可證》機構編碼:S0002H362100001
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91621000660016913H
2.6 經營范圍
吸收公眾存款、發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。
§3.財務會計報告
3.1 主要經營指標完成情況及會計報表
1、資產情況 2019年末資產總額201,471.46萬元,較上年底增加12,869.74萬元,增幅6.82%。其中:各項貸款5,486筆139,521.63萬元,比年初增加12,724.67萬元,增幅10.04%。
2、負債情況 2019年末負債總額183,949.81萬元,較上年底增加12,881.64萬元,增幅7.53%。其中:各項存款81,376戶180,696.58萬元,比年初增加33,134.54萬元,增幅22.43%。
3、所有者權益情況 2019年末,所有者權益17,521.65萬元,其中股本余額6,000.00萬元,盈余公積3,672.70萬元,一般風險準備6,714.77萬元,資本公積61.91萬元,未分配利潤1,072.28萬元。
4、經營效益 全年實現(xiàn)營業(yè)收入10,964.05萬元,同比增加485.33萬元。營業(yè)支出10,926.30萬元,同比增加902.63萬元。營業(yè)外收入4.87萬元,營業(yè)外支出26.17萬元。實現(xiàn)撥備前利潤總額815.00萬元,計提資產減值準備增加798.55萬元,利潤總額16.45萬元,凈利潤5.76萬元。
資產負債表
(單位:元)
資產 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 負債及所有者權益 | 期初數(shù) | 期末數(shù) |
資產 | 負債 | ||||
現(xiàn)金及存放中央銀行款項 | 156,313,867.15 | 149,377,459.72 | 向中央銀行借款 | 50,000,000.00 | 0.00 |
存放同業(yè)款項 | 363,871,878.43 | 496,512,865.42 | 同業(yè)及其他金融機構存放款項 | 0.00 | 0.00 |
應收利息 | 8,710,203.67 | 18,662,601.90 | 吸收存款 | 1,475,620,355.55 | 1,806,965,844.22 |
發(fā)放貸款及墊款 | 1,163,873,620.74 | 1,283,134,799.43 | 應付職工薪酬 | 7,113,212.18 | 7,825,170.84 |
固定資產 | 27,841,781.44 | 26,474,103.44 | 應交稅費 | 1,532,274.86 | 985,882.10 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 應付利息 | 18,441,686.51 | 21,547,178.11 |
遞延所得稅資產 | 0.00 | 0.00 | 其他負債 | 157,974,175.77 | 2,173,996.86 |
其他資產 | 165,405,804.54 | 40,552,797.12 | 負債合計 | 1,710,681,704.87 | 1,839,498,072.13 |
所有者權益 | |||||
股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
資本公積 | 619,070.08 | 619,070.08 | |||
盈余公積 | 36,721,217.14 | 36,726,974.09 | |||
一般風險準備 | 67,147,698.28 | 67,147,698.28 | |||
未分配利潤 | 10,847,465.60 | 10,722,812.45 | |||
減:庫存股 | |||||
所有者權益合計 | 175,335,451.10 | 175,216,554.90 | |||
資產總計 | 1,886,017,155.97 | 2,014,714,627.03 | 負債及所有者權益合計 | 1,886,017,155.97 | 2,014,714,627.03 |
損益表
(單位:元)
項目 | 本期數(shù) | 本年累計數(shù) |
一、營業(yè)收入小計 | 52,428,016.87 | 52,428,016.87 |
利息凈收入 | 53,045,813.87 | 53,045,813.87 |
利息收入 | 108,963,756.66 | 108,963,756.66 |
利息支出 | 55,917,942.79 | 55,917,942.79 |
手續(xù)費及傭金凈收入 | -617,797.00 | -617,797.00 |
手續(xù)費及傭金收入 | 676,697.17 | 676,697.17 |
手續(xù)費及傭金支出 | 1,294,494.17 | 1,294,494.17 |
公允價值變動凈收益 | 0.00 | 0.00 |
投資凈收益 | 0.00 | 0.00 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合資企業(yè) | 0.00 | 0.00 |
匯兌凈收益 | 0.00 | 0.00 |
其他業(yè)務收入 | 0.00 | 0.00 |
二、營業(yè)支出 | 52,050,594.42 | 52,050,594.42 |
營業(yè)稅金及附加 | 568,642.34 | 568,642.34 |
營業(yè)費用支出 | 43,496,451.44 | 43,496,451.44 |
資產減值損失 | 7,985,500.64 | 7,985,500.64 |
其他營業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 |
三、營業(yè)利潤 | 377,422.45 | 377,422.45 |
加:營業(yè)外收入 | 48,743.69 | 48,743.69 |
減:營業(yè)外支出 | 261,654.48 | 261,654.48 |
加:以前年度損益調整 | 0.00 | 0.00 |
四、利潤總額 | 164,511.66 | 164,511.66 |
減:所得稅費用 | 106,942.17 | 106,942.17 |
五、凈利潤 | 57,569.49 | 57,569.49 |
六、每股收益 | 0.00 | 0.00 |
(一)每股資本收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)稀釋每股收益 | 0.00 | 0.00 |
現(xiàn)金流量表
(單位:元)
項目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | 329,231,479.59 | 204,426,720.30 |
向中央銀行借款凈增加額 | -50,000,000 | -50,000,000.00 |
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | -9,952,398.23 | 110,981,164.60 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | -1,868,587.01 | 4,531,026.06 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 267,410,494.35 | 269,938,910.96 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | 142,066,414.33 | -75,279,819.82 |
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | -5,161,889.55 | 5,867,222.48 |
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | -3,105,491.60 | 44,310,566.12 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | -711,958.66 | 12,993,601.96 |
支付的各項稅費 | 546,392.76 | 684,524.03 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 4,159,339.76 | 16,926,170.37 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 137,792,807.04 | 5,502,265.14 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 129,617,687.31 | 264,436,645.82 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 349,526.94 | |
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 349,526.94 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,728,993.46 | |
購建固資、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | -1,367,678.00 | 3,239,068.09 |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 0 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | -1,367,678.00 | 4,968,061.55 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,367,678.00 | -4,618,534.61 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 118,896.20 | |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 118,896.20 | |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -118,896.20 | |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 130,866,469.11 | 259,818,111.21 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 373,788,414.17 | 433,516,224.93 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 504,654,883.28 | 693,334,336.14 |
所有者權益變動表
(單位:元)
項目 | 本年金額 | |||||
股本 | 資本公積 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末余額 | 60,000,000.00 | 619,070.08 | 36,721,217.14 | 67,147,698.28 | 10,847,465.60 | 175,335,451.10 |
加:會計政策變更 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |
前期差錯更正 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |
二、本年年初余額 | 60,000,000.00 | 619,070.08 | 36,721,217.14 | 67,147,698.28 | 10,847,465.60 | 175,335,451.10 |
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) | 0.00 | 0.00 | 5,756.95 | 0.00 | -124,653.15 | -118,896.20 |
(一)凈利潤 | ──── | ──── | ──── | ──── | 57,569.49 | 57,569.49 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,569.49 | 57,569.49 |
(三)所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 |
2.股份支付計入所有者權益的金額 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 5,756.95 | 0.00 | -182,222.64 | -176,465.69 |
1.提取盈余公積 | ──── | ──── | 5,756.95 | ──── | -5,756.95 | 0.00 |
2.提取一般風險準備 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對所有者(或股東)的分配 | ──── | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 |
4.其他(以前年度損益調整) | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176,465.69 | -176,465.69 |
(五)所有者權益內部結轉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 |
2.盈余公積轉增資本(或股本) | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | 0.00 |
3.盈余公積彌補虧損 | ──── | ──── | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 |
4.一般風險準備彌補虧損 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本年年末余額 | 60,000,000.00 | 619,070.08 | 36,726,974.09 | 67,147,698.28 | 10,722,812.45 | 175,216,554.90 |
3.2 重要會計政策
1.會計制度:本行依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《新企業(yè)會計準則》、《金融企業(yè)會計制度》和中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》等有關法規(guī),制定并執(zhí)行《慶陽市西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司會計基本制度》,該制度已報當?shù)厝嗣胥y行、銀行保險業(yè)監(jiān)督管理部門和稅務部門審查備案。
2.會計期間:本行會計期間分為年度、半年度、季度和月度。會計年度為公歷每年一月一日至十二月三十一日。
3.記賬原則及計價基礎:本行以權責發(fā)生制為記賬原則,以實際成本為計價基礎。
4.記賬本位幣:本行會計核算以貨幣計量,以人民幣為記賬本位幣。
5.貸款的種類和范圍包括:
(1)瑞信企業(yè)之星
貸款對象:注冊地位于西峰轄區(qū)內的中小微企業(yè)。
額度期限:最高額度為500萬元,期限最長不超過3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(2)瑞信富民創(chuàng)業(yè)貸款
貸款對象:西峰轄區(qū)內農戶、個體工商戶及進城務工人員。
額度期限:最高額度為300萬元,期限最長不超過3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(3)瑞信“銀稅貸”
貸款對象:西峰轄區(qū)內小微企業(yè)或小微企業(yè)主,且納稅信用評級為B級及以上。
額度期限:最高額度為500萬元,期限最長不超2年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(4)瑞信“惠農寶”貸款
貸款對象:西峰轄區(qū)農戶或進城務工人員,且具有穩(wěn)定住所。
額度期限:最高額度為10萬元,最長期限3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(5)瑞信“惠薪寶”貸款
貸款對象:慶陽轄內行政、事業(yè)單位及國有企業(yè)正式職工,且在西峰有固定住所。
額度期限:最高額度為30萬元,最長期限3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(6)瑞信“好幫手”微貸
貸款對象:西峰轄區(qū)經營3個月(含)以上的個體工商、小微企業(yè)主、家庭作坊以及其他從事小規(guī)模經營的自然人。
額度期限:最高額度為30萬元,期限最長不超過3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
6.資產減值準備及壞賬準備計提標準:
(1)壞賬準備
壞賬準備的計提范圍為存放同業(yè)款項、應收股利、應收經營租賃款、其他應收款等各類應收款項。根據(jù)非信貸資產五級分類結果,按照正常類1.5%、關注類3%、次級類30%、可疑類60%、損失類100%的標準計提。
(2)減值準備
根據(jù)非信貸資產五級分類情況和結果對非信貸資產計提減值準備, 具體按照正常類1.5%、關注類3%、次級類30%、可疑類60%、損失類100%的標準計提減值準備,對已計提折舊的固定資產除外。
7.收入確認原則和方法:本行營業(yè)收入是指本行辦理放款、結算業(yè)務以及從事租賃等業(yè)務而取得的利息、手續(xù)費、價差等收入的總和。凡是與本行經營活動無關的收入,不作營業(yè)收入,而是列為營業(yè)外收入。確認營業(yè)收入實現(xiàn)的原則是:各項業(yè)務合同簽定以后,在規(guī)定的計算期內按應計收入的數(shù)額確認營業(yè)收入的實現(xiàn),或勞務已經提供同時收訖價款或取得收取價款權利的憑證時,確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。為了全面反映和監(jiān)督本行營業(yè)收人的實現(xiàn),根據(jù)業(yè)務經營范圍設置營業(yè)收入類科目,主要有“利息收入”、“中間業(yè)務收入”、“金融機構往來利息收入”和“其他營業(yè)收入”等科目,并在科目之下設置有關明細賬戶進行核算。貸方記錄發(fā)生的各項收入,會計期末通過收入科目的借方轉入“本年利潤”科目的貸方,會計期末結轉后,此科目余額為零。
8.固定資產折舊:固定資產折舊采用直線法平均計算,并按固定資產原值,差別折舊率按月計提。
(1)房屋及建筑物:折舊年限30年、凈殘值率5%;
(2)交通工具:折舊年限4年、凈殘值率5%;
(3)電子化設備:折舊年限3年、凈殘值率5%;
(4)電器設備:折舊年限3年、凈殘值率5%;
(5) 機具設備:折舊年限5年、凈殘值率5%;
(6)其他設備:折舊年限5年、凈殘值率5%;
9.長期待攤費用攤銷:長期待攤費用用于核算本行已經支出,但攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用,包括租入固定資產的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費用。根據(jù)新會計準則規(guī)定,開辦費和修理費均一次性計入當期損益。資產負債表日,本行長期待攤費用主要為租入網點裝修、自助區(qū)改造裝修、換熱站工程及辦公樓供熱工程等費用,其攤銷期限均為5年。
3.3 存放同業(yè)款項情況
(單位:萬元、%)
項目 | 期初余額 | 期末余額 | 占比 |
存放國有商業(yè)銀行活期款項 | 13.05 | 2,131.80 | 4.32 |
存放股份制商業(yè)銀行活期款項 | 36,148.90 | 47,205.54 | 95.67 |
存放其他商業(yè)銀行活期款項 | 6.79 | 6.84 | 0.01 |
存放政策性銀行活期款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 36,168.74 | 49,344.18 | 100.00 |
3.4 信貸資產五級分類及各項準備計提情況
(單位:萬元、%)
五級分類 | 期初余額 | 期末余額 | 占比 |
正常類 | 45,055.50 | 53,162.11 | 38.10 |
關注類 | 62,868.17 | 61,697.46 | 44.22 |
次級類 | 656.66 | 6,333.56 | 4.54 |
可疑類 | 17,483.44 | 1,643.26 | 1.18 |
損失類 | 733.19 | 16,685.24 | 11.96 |
合計 | 126,796.96 | 139,521.63 | 100 |
1.本行根據(jù)財政部有關規(guī)定,對包括貸款(含信用、保證、抵押、質押貸款)、抵債資產、拆借(拆出)、應收利息(不含貸款應收利息)、應收股利、應收租賃款等債權和股權等在內的應計提準備資產計提呆賬準備。
2.本行報告期末各項貸款損失準備余額11,208.15萬元,撥備覆蓋率45.45%。
3.本行對非信貸資產按照風險程度進行分類,并根據(jù)風險形態(tài)按不同比例計提減值準備,報告期末非信貸資產壞賬準備余額1.81萬元。
3.5 信貸資產按擔保方式分類
(單位:筆、萬元、%)
擔保方式 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 金額占比 | ||
筆數(shù) | 金額 | 筆數(shù) | 金額 | ||
信用貸款 | 254 | 2,442.13 | 625 | 4,169.82 | 2.99 |
保證貸款 | 4,240 | 112,920.74 | 4,375 | 105,946.62 | 75.94 |
抵(質)押貸款 | 103 | 11,434.09 | 489 | 29,405.19 | 21.07 |
合計 | 4,597 | 126,796.96 | 5,489 | 139,521.63 | 100 |
3.6 不良貸款情況
(單位:筆、萬元、%)
五級分類 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 變動(+、-) | 金額占比 | |||
筆數(shù) | 金額 | 筆數(shù) | 金額 | 筆數(shù) | 金額 | ||
次級 | 15 | 656.66 | 100 | 6,333.56 | +85 | +5,676.90 | 25.68 |
可疑 | 311 | 17,483.44 | 68 | 1,643.26 | -243 | -15,840.18 | 6.66 |
損失 | 23 | 733.19 | 343 | 16,685.24 | +320 | +15,952.05 | 67.66 |
合計 | 349 | 18,873.29 | 511 | 24,662.06 | +162 | +5,788.77 | 100.00 |
3.7 貸款損失準備情況
(單位:萬元)
貸款損失準備 | 期初余額 | 當年計提 | 當期轉回 | 余額 |
專項貸款損失準備 | 10,409.60 | 798.55 | 0.00 | 11,208.15 |
3.8 應收利息情況
(單位:萬元)
科目 | 期初余額 | 期末余額 | 增減(+、-) |
應收利息 | 871.02 | 1,866.26 | +995.24 |
3.9 應付利息情況
(單位:萬元)
科目 | 期初余額 | 期末余額 | 增減(+、-) |
應付利息 | 1,844.17 | 2,154.72 | +310.55 |
應付利息計提方法:以本行生息負債余額為基數(shù)、按對應利率按日計提。
3.10 截止報告期股東權益變動情況
(單位:萬元)
股東權益項目 | 期初余額 | 期末余額 | 本期增減(+、-) |
股本 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
資本公積 | 61.91 | 61.91 | 0.00 |
盈余公積 | 3,672.12 | 3,672.70 | +0.58 |
一般風險準備 | 6,714.77 | 6,714.77 | 0.00 |
未分配利潤 | 1,084.75 | 1,072.28 | -12.47 |
合計 | 17,533.55 | 17,521.66 | -11.89 |
3.11 資本充足狀況
(單位:萬元)
項 目 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 增減(+、-) |
資本凈額 | 9,069.86 | 4,067.74 | -5,002.12 |
其中:核心資本凈額 | 9,069.86 | 4,067.74 | -5,002.12 |
核心資本充足率% | 7.56 | 3.61 | -3.95 |
資本充足率% | 7.56 | 3.61 | -3.95 |
3.12 截至報告期末的監(jiān)管指標
(單位:%)
主要監(jiān)管指標 | 標準值 | 上年度 | 本年度 |
資本充足率 | ≥10.5 | 7.56 | 3.61 |
核心資本充足率 | ≥7.5 | 7.56 | 3.61 |
流動性比例 | ≥25 | 55.32 | 78.70 |
存貸款比例 | ≤75 | 82.54 | 77.26 |
不良貸款率 | ≤5 | 14.88 | 17.68 |
撥備覆蓋率 | ≥150 | 55.16 | 45.45 |
單一最大客戶貸款比例 | ≤10 | 19.13 | 41.65 |
最大十家客戶貸款比例 | ≤50 | 68.21 | 151 |
1.資本充足率按中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》計算。
2.不良貸款比例=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/貸款總額。
3.13 信息披露
報告期內,本行嚴格按照各級監(jiān)管部門的要求,遵循充分性、完整性、準確性和及時性的原則,實施信息披露。在本行股東大會和微信公眾號公示披露“2019年度財務報告”。
§4 風險管理狀況
4.1 信用風險狀況
本行的信用風險主要來源于表內信貸業(yè)務,新一屆董事會致力于建設職能獨立、風險制衡、三道防線各負其責的信用風險管理框架,并執(zhí)行覆蓋全行范圍的信用風險識別、計量、監(jiān)控、管理政策和流程,確保風險、資本和收益得到均衡。董事會下轄的關聯(lián)交易及風險管理委員會為信用風險管理最高決策機構,在董事會批準的風險管理偏好、戰(zhàn)略、政策及權限框架內,審議并決策全行重大信用風險管理政策和大額貸款審批。本行按照業(yè)務風險狀況和權限體系對授信業(yè)務風險進行分級審核,決策機構為本行貸審會和支行貸款審批小組。本行從業(yè)務準入、盡職調查、授信審批、放款執(zhí)行、貸后管理五大環(huán)節(jié),確保風險管理流程的有效實施。本行根據(jù)監(jiān)管要求,基于借款人的償還能力及還款意愿,結合擔保人狀況和逾期期限等因素,在嚴格遵守監(jiān)管政策的基礎上,對風險資產實施五級分類管理,分類認定由合規(guī)風險部發(fā)起,關聯(lián)交易及風險管理委員會審核。在報告期內,受國內經濟下行影響,本行不良貸款清收困難,在2020年度將根據(jù)實際情況加快不良清收和盤活,實現(xiàn)不良貸款的“雙降”。
4.2 流動性風險狀況
本行流動性風險主要為存款來源渠道單一、存款穩(wěn)定性不強帶來的潛在風險。本行根據(jù)流動性風險管理政策制定、執(zhí)行和監(jiān)督職能相分離的原則,建立了流動性風險管理治理結構,明確董事會、監(jiān)事會、高級管理層、關聯(lián)交易及風險管理部門在流動性風險管理中的作用、職責及報告路線,制定流動性風險化解方案和處置預案,以提高流動性風險管理的有效性。目前的流動性風險管理政策及制度基本符合監(jiān)管要求和本行自身管理需要。
4.3 市場風險狀況
在市場風險方面,主要為本行的利率定價能力較弱,對利率風險的敏感度不強。在報告期,本行建立了利率方面的管理制度。在利率定價制度建設方面,制定了體現(xiàn)風險與收益對稱、成本與收益對稱原則的風險定價制度、與利潤定價制度相關的激勵制度和責任考核制度及內部審計稽核制度。利率定價機制的管理和授權制度、負債成本定價制度、管理成本定價制度、內部轉移定價制度和支持利率定價機制建設的信息管理等一系列制度正在探索建立之中。2020年,本行將在已有基礎上繼續(xù)完善市場風險管理政策體系,優(yōu)化市場風險計量及監(jiān)控方法、流程和工具,推動市場風險管理工具的深化應用,并著力培養(yǎng)市場風險管理團隊,促使市場風險管理專業(yè)能力顯著提高。
4.4 操作風險狀況
在操作風險方面,主要為本行存在由于不完善或有問題的內部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導致的直接或間接損失的風險。報告期內,本行通過進一步完善操作風險管理制度和方法,以全行業(yè)務轉型、內設部門分工優(yōu)化、流程再造和系統(tǒng)升級為重點,加強重點要害崗位風險防控、深入開展風險監(jiān)測預警、完善風險管理機制、加強外包管理、優(yōu)化風險管理系統(tǒng)等方面,進一步提升了本行操作風險管理的能力和有效性,各項監(jiān)管指標向好發(fā)展,但與監(jiān)管紅線仍有較大差距。面對內外部經營風險管控方面的挑戰(zhàn),本行將繼續(xù)堅持內控優(yōu)先,風險為本的原則,進一步提升風險管理技術,加強操作風險監(jiān)測和管控,努力防范和降低操作風險損失。
4.5 其他風險狀況
本行目前暫無其他可能對本行造成嚴重不利影響的風險因素。
4.6 董事會、高級管理層對風險的監(jiān)控能力
本行董事會、監(jiān)事會、高級管理層堅持支農支小的市場定位,在信貸投向上立足三農,著眼于小微,并通過采取及時預警、提前介入、集中清收的方式,致力于控增量、降存量,提升信貸資產質量。
4.7 風險識別、檢測和管理信息系統(tǒng)
在風險的識別上,本行按照銀保監(jiān)會“三個辦法、一個指引”的要求,設計了規(guī)范的《貸前盡職調查報告》和《貸后檢查報告》,并且摒棄了原來信貸業(yè)務調查中各銀行普遍依賴財務報表進行分析的弊端,堅持以實際調查情況為準的原則,從很大程度上將信貸風險在貸前調查階段就予以杜絕。由于業(yè)務系統(tǒng)為外包方式,風險管理系統(tǒng)目前仍在繼續(xù)完善之中。
4.8 內部控制和全面審計情況
在內部控制制度建設方面,本行先后設計制定了包括法人治理、綜合管理、信貸管理、財務會計、崗位職責等八大類120余項內控制度,為規(guī)范管理、合規(guī)經營奠定了堅實基礎。本行在2019年度,堅持離任審計制度,對中層管理人員崗位調整變動后,均按規(guī)定進行了離任審計。
§5 公司治理情況
5.1 股東和股東大會
報告期內,本行嚴格按照法律法規(guī)、本行《章程》規(guī)范召開股東大會,股東能夠充分行使權利,股東大會有律師出具的法律意見書。為確保股東的知情權和參與權,本行按月度向主發(fā)起人股東,報送財務報表。
2019年3月15日,在瑞信大廈一樓會議室召開第四屆第三次股東大會。出席會議的股東及股東代表共120人,委托代理7名,實到股東及委托代理所持股權占股本總額6000萬元的78 %,符合有關法律、法規(guī)和本行《章程》規(guī)定。
本行第四屆第三次股東大會審議并通過;《2018年度董事會工作報告議案》、《2018年度監(jiān)事會工作報告議案》、《2018年度利潤分配方案議案》、《2019年度信貸財務計劃的議案》。
5.2 董事和董事會
本行董事為自然人,董事無需持有本行股份。公司董事的任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及中國銀保監(jiān)會的規(guī)定,董事具備履行職責所必備的知識和素質,并符合中國銀監(jiān)會規(guī)定的條件。董事由股東大會選舉或更換,任期三年,任期屆滿可連選連任。報告期內,第四屆董事會由7名董事組成。董事會嚴格按照《董事會議事規(guī)則》召集、召開董事會議,董事能夠遵守有關法律法規(guī)及本行《章程》的規(guī)定,認真履行職責,積極出席董事會會議,參與公司重大問題的研究和決策,注重維護本行和全體股東的利益,若無法親自出席董事會會議時,均能以書面形式委托其他董事代為表決。
報告期內,本行董事會下設“三農”及發(fā)展戰(zhàn)略委員會、關聯(lián)交易及風險管理委員會、財務費用管理委員會、薪酬管理委員會、提名委員會、消費者權益保護委員會六個專門委員會。六個專門委員會依據(jù)本行《章程》開展工作。
5.3 監(jiān)事和監(jiān)事會
本行監(jiān)事向全體股東負責,對本行財務以及董事、行長和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,積極維護本行及全體股東的合法權益。報告期內,第四屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成,其任職資格和選聘程序均符合法律法規(guī)和本行《章程》的要求。監(jiān)事會按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》召集會議,監(jiān)事均能積極出席會議,認真履行職責。通過列席歷次董事會會議,依托內外部審計開展多次專項審計,定期不定期審閱財務會計報告,并對經營情況進行分析,針對風險事項做出風險預警提示,加強對內審工作的指導等,較好地履行了監(jiān)督職責,保障了全行依法合規(guī)穩(wěn)健運營,維護了本行整體利益和全體股東權益。
5.4 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
(一)基本情況
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任職起止日期 | 持股金額 |
米吉鋒 | 董事長 | 男 | 50歲 | 2017/03-2027/03 | 0.00 |
王 琨 | 董事 | 男 | 58歲 | 2017/03-2027/03 | 0.00 |
左振銀 | 董事 | 男 | 58歲 | 2017/03-2027/03 | 0.00 |
左鳳瑄 | 董事 | 男 | 54歲 | 2017/03-2027/03 | 705,000.00 |
